Svenska Spel - Lången

Veckans Föregående vecka
Speldatum 2026-01-17 v.03
Acke
1 Chelsea - Brentford 17 jan. 2026 16:00
1 1.84 Fotboll / England / Premier League
2 Tottenham - West Ham 17 jan. 2026 16:00
1 1.73 2 1-2 Fotboll / England / Premier League
3 Sheffield Wednesday - Portsmouth 17 jan. 2026 16:00
2 2.00 Fotboll / England / The Championship
Odds: 6.4 - möjlig vinst 318 kr

Berra
1 Real Sociedad - FC Barcelona 18 jan. 2026 21:00
2 1.61 1 2-1 Fotboll / Spanien / La Liga
2 Ipswich Town - Blackburn Rovers 17 jan. 2026 13:30
1 1.56 1 3-0 Fotboll / England / The Championship
3 Skellefteå AIK - Örebro HK 17 jan. 2026 15:15
1 1.46 1 2-1 Ishockey / Sverige / SHL
4 Färjestad BK - Brynäs IF 17 jan. 2026 18:00
1 2.23 1 7-0 Ishockey / Sverige / SHL
5 Troja/Ljungby - MoDo Hockey 16 jan. 2026 19:00
2 1.52 1 3-0 Ishockey / Sverige / HockeyAllsvenskan
Odds: 12.4 - möjlig vinst 621 kr

Irre
1 Växjö Lakers HC - HV 71 17 jan. 2026 18:00
1 1.80 1 4 -0 Ishockey / Sverige / SHL
2 Osasuna - Real Oviedo 17 jan. 2026 18:30
1 1.82 1 3 -2 Fotboll / Spanien / La Liga
3 Celta Vigo - Rayo Vallecano 18 jan. 2026 18:30
1 2.08 1 3 -0 Fotboll / Spanien / La Liga
4 Skellefteå-Örebro 00:001X2
1 1.45 1 2 -1
Odds: 9.9 - möjlig vinst 494 kr

Kenna
1 Leeds - Fulham 17 jan. 2026 16:00
1 2.25 1 1-0 Fotboll / England / Premier League
2 Sunderland - Crystal Palace 17 jan. 2026 16:00
1 2.70 1 2-1 Fotboll / England / Premier League
3 Wolves - Newcastle United 18 jan. 2026 15:00
2 1.74 x 0-0 Fotboll / England / Premier League
4 Aston Villa - Everton 18 jan. 2026 17:30
1 1.70 2 0-1 Fotboll / England / Premier League
Odds: 18.0 - möjlig vinst 898 kr