Svenska Spel - Lången

Veckans Föregående vecka
Speldatum 2025-09-12 v.37
Acke
1 Östers IF - IFK Värnamo 14 sep. 2025 14:00
1 2.23 1 4-3 Fotboll / Sverige / Allsvenskan
2 IK Sirius FK - GAIS 14 sep. 2025 16:30
1 2.90 1 3-0 Fotboll / Sverige / Allsvenskan
3 AIK - IF Brommapojkarna 15 sep. 2025 19:00
1 1.74 1 2-1 Fotboll / Sverige / Allsvenskan
Odds: 11.3 - möjlig vinst 563 kr

Berra
1 Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 13 sep. 2025 15:15
2 2.45 1 5-4 Ishockey / Sverige / SHL
2 Östers IF - IFK Värnamo 14 sep. 2025 14:00
1 2.23 1 4-3 Fotboll / Sverige / Allsvenskan
3 Crystal Palace - Sunderland 13 sep. 2025 16:00
1 1.70 X 0-0 Fotboll / England / Premier League
4 Oxford United - Leicester City 13 sep. 2025 13:30
2 1.91 X 2-2 Fotboll / England / The Championship
Odds: 17.7 - möjlig vinst 887 kr

Irre
1 AIK - IF Brommapojkarna 15 sep. 2025 19:00
1 1.74 1 2 -1 Fotboll / Sverige / Allsvenskan
2 Bournemouth - Brighton 13 sep. 2025 16:00
1 2.38 1 2-1 Fotboll / England / Premier League
3 Fulham - Leeds 13 sep. 2025 16:00
1 1.98 1 1-0 Fotboll / England / Premier League
4 Luleå- Malmö 00:001X2
1 1.71 1 5-0
Odds: 14.0 - möjlig vinst 701 kr

Kenna
1 Östers IF - IFK Värnamo 14 sep. 2025 14:00
1 2.23 4-3 1 Fotboll / Sverige / Allsvenskan
2 Fulham - Leeds 13 sep. 2025 16:00
1 2.02 1-0 1 Fotboll / England / Premier League
3 Brentford - Chelsea 13 sep. 2025 21:00
2 1.75 2-2 x Fotboll / England / Premier League
4 Arsenal - Nottingham 13 sep. 2025 13:30
1 1.38 3-0 1 Fotboll / England / Premier League
Odds: 10.9 - möjlig vinst 544 kr