Svenska Spel - Lången

Veckans Föregående vecka
Speldatum 2022-01-08 v.01
Irre
1 Granada- Barcelona 00:001X2
2 1.71 X 1 - 1
2 Freiburg- Bielefeld 00:001X2
1 1.61 X 2 - 2
3 Napoli- Sampdoria 00:001X2
1 1.42 1 1 - 0
4 Lyon- Paris SG 00:001X2
2 1.87 X 1 - 1
Odds: 7.3 - möjlig vinst 366 kr

Kenna
1 Hull City - Everton 2022-01-08 18:30
2 1.98 x 2-2 England - FA-cupen
2 Nottingham Forest - Arsenal 2022-01-09 18:10
2 1.56 1 1-0 England - FA-cupen
3 Burnley - Huddersfield Town 2022-01-08 13:30
1 1.70 2 1-2 England - FA-cupen
4 Bristol City - Fulham 2022-01-08 13:30
2 1.71 x 0-0 England - FA-cupen
Odds: 9.0 - möjlig vinst 449 kr

Lutta
1 Leicester - Watford 2022-01-08 16:00
1 1.52 1 4-1 England - FA-cupen
2 Burnley - Huddersfield Town 2022-01-08 13:30
1 1.65 2 1-2 England - FA-cupen
3 Bristol City - Fulham 2022-01-08 13:30
2 1.72 x 0-0 England - FA-cupen
Odds: 4.3 - möjlig vinst 216 kr

Masse
1 Coventry - Derby County 2022-01-08 13:30
1 2.02 1 1-0 England - FA-cupen
2 Millwall - Crystal Palace 2022-01-08 13:45
2 1.70 2 1-2 England - FA-cupen
3 West Bromwich - Brighton 2022-01-08 16:00
2 2.17 X 1-1 England - FA-cupen
4 Hull City - Everton 2022-01-08 18:30
2 1.60 X 2-2 England - FA-cupen
5 Swansea - Southampton 2022-01-08 18:30
2 1.78 X 1-1 England - FA-cupen
Odds: 21.2 - möjlig vinst 1061 kr